Описание
Счетчик для холодной воды одноструйный антимагнитный , с импульсным выходом. Класс С (R160) “CASCAD” WM-СW 15
Метрологический класс | С |
Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 |
Объемный расход воды (q), м3/ч | минимальный 0,015, переходный 0,025, номинальный 2,5, максимальный 3,125 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1. 6 |
Потеря давления при Qmax, не более, МПа | 0. 1 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0. 0075 |
Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999 |
Цена наименьшего деления индикаторного устройства, м3 | 0. 00005 |
Температура окружающей среды, С | от 5 до 40 °C |
Относительная влажность при температуре 35 °C, % | До 95 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106. 7 |
Диапазон рабочих температур воды, °C | от +5 до +40°C |
Номинальный диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, мм | 20 |
Номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, мм | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.